大渡口中小企业新冠肺炎疫情稳岗返还公示名单【持续更新】

2020-03-12
阅读 201

重庆市大渡口区中小企业新冠肺炎疫情稳岗返还公示名单
2020年第一批
公示时间:2020年2月5日至2020年2月11日 单位:元
序号 补贴单位名称 裁员率 上年度应缴纳社保费金额 稳岗返还金额
1 重庆唐工绝热技术有限公司 0% 870315.63 108789
2 重庆市锦天物业管理有限公司 0% 1578715.24 197339
3 重庆征途科技有限公司 2.50% 1487863.93 185983
4 重庆市安安物业管理有限公司 0% 914452.64 114307
5 重庆市城投混凝土有限公司 5% 792231.04 99029
6 重庆利德工业制造有限公司 0% 3556557.61 444570
7 重庆嘉威啤酒有限公司 0% 8473000.05 1059125
8 重庆建工工业有限公司 1% 8164370.38 1020546
9 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 1% 16910006.67 2113751
10 重庆三鑫车
标签:    疫情    大渡口

猜你喜欢