佛山社保个人缴费比例【持续更新】
2019-05-09
![](http://m.watu.cn/static/wap/img/icon/icon_yuedu.png)
2019年佛山社保缴费基数及比例
基本医疗保险缴费基数从5599元调整为6059元,单位缴费比例从4%下调至3.5%,个人缴费比例维持不变。
生育保险缴费比例从0.5%调整为1%。
佛山市社会保险费核定标准表(标准执行时间:2019年1月1日起)
险种 | 费率 | 缴费对象 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
基本养老保险 | 13% | 单位(含有雇工个体工商户) | 3100 | 20004 | |
12% | 单位(无雇工个体工商户及灵活就业人员) | ||||
8% | 个人 | ||||
失业保险 | 0.50% | 单位 | 1720 | 18177 | |
0.20% | 个人 | ||||
基本医疗保险(一档) | 3.50% | 单位 | 6059 | ||
0.50% | 个人 | ||||
基本医疗保险(二档) | 3.50% | 单位 | |||
1.50% | 个人 | ||||
生育保险 | 1.00% | 单位 | 4544 | 18177 | |
工伤保险一类 | 基准费率 | 0.14% | 单位 | 3635 | 18177 |
上浮至120% | 0.17% | ||||
上浮至150% | 0.21% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.14% | |||
下浮至80% | 0.22% | ||||
基准费率 | 0.28% | ||||
上浮至120% | 0.34% | ||||
上浮至150% | 0.42% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.21% | |||
下浮至80% | 0.34% | ||||
基准费率 | 0.42% | ||||
上浮至120% | 0.50% | ||||
上浮至150% | 0.63% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.32% | |||
下浮至80% | 0.50% | ||||
基准费率 | 0.63% | ||||
上浮至120% | 0.76% | ||||
上浮至150% | 0.95% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.35% | |||
下浮至80% | 0.56% | ||||
基准费率 | 0.70% | ||||
上浮至120%
猜你喜欢推荐阅读
北京市海淀区工作居住证办理指南
2020-04-23
![]()
重庆取得车检标志电子凭证后如何出示?
2020-03-02
![]()
疫情期间重庆怎么认证养老待遇?
2020-02-05
![]()
北京人社局:1月和2月应缴社保费暂延至3月底
2020-02-03
![]()
受疫情影响未按时缴纳北京社保不影响购房买车、积分落户
2020-02-05
![]()
北京各项社保待遇将按时足额发放疫情防控期间无需扎堆领取养老金
2020-02-12
![]()
2020年4月份海淀区社保缴纳相关问答
2020-04-21
![]()
2020年北京稳岗补贴审领相关问答
2020-05-01
![]()
肺炎疫情期间北京中小微企业稳定就业政策通知
2020-02-15
![]()
关于外籍新冠肺炎患者医疗费用支付有关问题的通知
2020-04-16
![]() |