2019厦门第二批保障房摇号结果

2019-04-09
阅读 41

2019年第二批保障性租赁房意向登记公开摇号

经公开摇号产生纳入保障性租赁放,2019年第二批受理范围的家庭共1308户

长按识别以下二维码查看摇号结果:

申请人顺序号 意向登记号 姓名 身份证号码 户口所在区
20190200001 549 蔡国吟 350221********602x 翔安区
20190200002 840 郑万山 350204********2019 思明区
20190200003 287 林月圆 350221********0546 翔安区
20190200004 759 林瑞盈 350212********3512 同安区
20190200005 303 陈亮 350212********005X 同安区
20190200006 578 欧恕娜 352601********2026 思明区
20190200007 229 许小玲 350212********5564 翔安区
20190200008 1188 洪丽英 350212********0523 翔安区
20190200009 1104 吕东南 350521********151X 湖里区
20190200010 784 李松萌 350212********5519 翔安区
20190200011 317 刘旭 350204********8022 思明区
20190200012 1096 汪坤桦 350212********5040 同安区
20190200013 1051 王婷婷 350205********1042
标签:    翔安

猜你喜欢