顺义区北京水映兰苑共有产权房项目房源明细表

2020-05-08
阅读 122
顺义区北京水映兰苑共有产权房项目房源明细表

楼栋 单元 房号 所在楼层 居室 户型 朝向 建筑面积 单价 签约总价
1 1 101 1 三室二厅 A-1 南北 89.76 23000 2064480
1 1 202 2 三室二厅 A 南北 89.28 23500 2098080
1 1 102 1 三室二厅 A 南北 89.28 22800 2035584
1 2 201 2 三室二厅 A 南北 89.28 23500 2098080
1 2 101 1 三室二厅 A 南北 89.28 22800 2035584
1 2 102 1 三室二厅 A-1 南北 89.54 22900 2050466
2 1 101 1 三室二厅 A-1 南北 89.68 23000 2062640
2 1 1002 10 三室二厅 A 南北 89.24 23500 2097140
2 1 802 8 三室二厅 A 南北 89.24 24500 2186380
2 1 502 5 三室二厅 A 南北 89.24 23900 2132836
2 1 402 4 三室二厅
标签:    产权房

猜你喜欢