大渡口区享受低保就业补贴人员公示【持续更新】

2020-03-12
阅读 120

大渡口区2019 年 4 季度享受低保就业补贴人员公示表
编号 所属镇街 姓名 身份证号码(后6位加密,用*) 补贴标准 享受补贴时间 补贴金额
1 春晖路街道 周继红 510221196707****** 核减金额*60% 2019.10 2019.12 2700
2 春晖路街道 黄世秀 510213197101****** 核减金额*100% 2019.10 2019.12 3480
3 茄子溪街道 肖红艳 510213197003****** 核减金额*60% 2019.10 2019.10 557
4 茄子溪街道 彭聪 500104199310****** 核减金额*60% 2019.10 2019.12 1677
5 茄子溪街道 王丑英 522121197302****** 核减金额*60% 2019.10 2019.12 1800
6 建胜镇 李麾兵 510213196512****** 核减金额*100% 2019.10 2019.12 3576
7 跃进村街道 杨兵 510203197302****** 核减金额*60% 2019.10 2019.12
标签:    大渡口

猜你喜欢