大渡口区享受低保就业补贴人员公示【持续更新】
2020-03-12

大渡口区2019 年 4 季度享受低保就业补贴人员公示表 | |||||||
编号 | 所属镇街 | 姓名 | 身份证号码(后6位加密,用*) | 补贴标准 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | |
1 | 春晖路街道 | 周继红 | 510221196707****** | 核减金额*60% | 2019.10 | 2019.12 | 2700 |
2 | 春晖路街道 | 黄世秀 | 510213197101****** | 核减金额*100% | 2019.10 | 2019.12 | 3480 |
3 | 茄子溪街道 | 肖红艳 | 510213197003****** | 核减金额*60% | 2019.10 | 2019.10 | 557 |
4 | 茄子溪街道 | 彭聪 | 500104199310****** | 核减金额*60% | 2019.10 | 2019.12 | 1677 |
5 | 茄子溪街道 | 王丑英 | 522121197302****** | 核减金额*60% | 2019.10 | 2019.12 | 1800 |
6 | 建胜镇 | 李麾兵 | 510213196512****** | 核减金额*100% | 2019.10 | 2019.12 | 3576 |
7 | 跃进村街道 | 杨兵 | 510203197302****** | 核减金额*60% | 2019.10 | 2019.12 |
标签:
大渡口
猜你喜欢推荐阅读
大渡口出入境电话
2019-09-17
![]()
大渡口出入境处地址
2019-09-17
![]()
2020重庆大渡口区小学报名时间
2020-05-30
![]()
2019重庆大渡口小学报名材料是什么
2019-05-22
![]()
2020重庆大渡口区小学网上报名入口
2020-05-30
![]()
2020重庆大渡口初中新生报名时间
2020-05-30
![]()
2019重庆大渡口初中报名需要哪些材料
2019-05-22
![]()
2020重庆大渡口初中网上报名入口
2020-05-30
![]()
2020大渡口区各小学联系方电话汇总
2020-05-30
![]()
大渡口公安交巡警车管服务窗口恢复正常对外办公
2020-03-18
![]() |