重庆九龙坡失业保险稳岗返还最新名单公示【持续更新】

2020-04-03
阅读 203

重庆市_九龙坡_区失业保险稳岗返还公示名单
__2019___年第___4__批
公示时间:2020年1月10日至2020年1月16日 单位:元
序号 补贴单位名称 裁员率 上年度应缴纳社保费金额 稳岗返还金额
1 重庆市天益汽车配件有限公司 1.20% 3605227.92 876048
2 重庆中嘉置业发展有限公司 0% 203584.09 50896
3 重庆誉华电信有限公司 3.66% 2311823.09 577956
4 重庆捷旭科技有限公司 3.09% 1626693.89 386720
5 重庆南方花园酒店有限公司 0% 428191.61 107048
6 重庆四通都成科技发展有限公司 1.25% 1449654.12 345641
7 重庆希诺达通信有限公司 0% 586241.99 138448
8 重庆植恩药业有限公司 0.99% 7004707.97 1674728
9 重庆港湾储运有限公司 1.92% 635911.23 151514
10 重庆佳宇建设(集团)有限公司
标签:    重庆发展    投资    保险

猜你喜欢