2019昆明第二批公租房项目户型确认最新进展

2019-07-23
阅读 249

  2019昆明第二批公租房项目户型确认最新进展

  截至2019年7月22日00:00 ,项目户型确认人数为:

项目 一室(其中优抚) 两室(其中优抚) 小计(其中优抚)
正基春天里 2243(235) 0(0) 2243(235)
吉惠园 1915(178) 0(0) 1915(178)
俊福花城 4594(220) 4126(572) 8720(792)
机电裕海 1515(77) 0(0) 1515(77)
石林大厦 943(61) 0(0) 943(61)
幸福邻里 1009(52) 2131(226) 3140(278)
高新邻里绿苑 1152(73) 0(0) 1152(73)
铭惠园 398(12)
标签:    昆明

猜你喜欢