贵州铁路高铁列车恢复开行名单【2020.2.27-3.1期间】

2020-02-26
阅读 558

  一、2020.2.27-3.1,贵州铁路12趟高铁恢复开行

  随着疫情防控取得积极进展和复工复产的展开,铁路客流逐渐回升。2月27日至3月1日,贵州铁路将有12 趟高铁列车恢复开行。

  二、恢复开行高铁列车名单

  1. 2 月 29 日,贵阳北――厦门北 G1686/7 次恢复开行。

  2. 3 月 1 日,厦门北――贵阳北 G1688/5 次恢复开行。

  3. 2 月 27 日至 2 月 29 日,贵阳北――宁波 G2364/1/4 次恢复开行。

  4. 2 月 28 日至 3 月 1 日,宁波――贵阳北 G2363/2/3 次恢复开行。

  5. 2 月 28 日至 2 月 29 日,贵阳北――广州南 D2807 次恢复开行。

  6. 2 月 29 日至 3 月 1 日,广州南――贵阳北 D2834 次恢复开行。

  7. 2 月 28 日至 2 月 29 日,贵阳北――铜仁南 G5400 次恢复开行。

  8. 2 月 28 日至 2 月 29 日,铜仁南――贵阳北 G5399 次恢复开行。

  9. 2 月 28 日至 2 月 29 日,贵阳北――南京南 G2336 次恢复开行。

  10. 2 月 29 日至 3 月 1 日,南京南――贵阳北 G2335 次恢复开行。

  11. 2 月 28 日至 2 月 29 日,广州南――重庆西 D1872 次 ( 贵阳东 19:33 到,19:38 开 ) 恢复开行。

  12. 2 月 29 日至 3 月 1 日,重庆西――广州南 D1861 次 ( 贵阳东 9:40 到,9:45 开 ) 恢复开行。

  三、

标签:    民生    贵州铁路

猜你喜欢

推荐阅读